Frekwencja wyborcza Drukuj

W Bytomiu Odrzańskim była najniższa frekwencja w powiecie nowosolskim i wyniosła tylko 25,21 % stan z godziny 17:30 w dniu 16.11.2014 r.

 

 

Gmina Typ Liczba obwodów Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart %
Bytom Odrzański gmina miejsko-wiejska 2 2 4376 1 103  25.21
Kolsko gmina wiejska 2 2 2642 1 108  41.94
Kożuchów gmina miejsko-wiejska 11 11 12879 5 085  39.48
Nowa Sól gmina miejska 19 16 31440 8 437  26.84
Nowa Sól gmina wiejska 5 5 5451 2 016  36.98
Nowe Miasteczko gmina miejsko-wiejska 7 7 4185 1 788  42.72
Otyń gmina wiejska 4 4 5271 2 236  42.42
Siedlisko gmina wiejska 2 2 2768 854  30.85

źródło:http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/powiaty/view/0804/17_30